曼城
布伦特福德
利物浦
曼城
上海海港
梅州客家
大连英博
天津津门虎
塞伊奈约基
哈卡
哈卡
珀斯光荣
布里斯班狮吼
阿德莱德联
洪卡
拉赫蒂
玛丽港
科特卡
萨姆松体育
加济安泰普
阿兰亚体育
贝西克塔斯
赫塔菲
拉斯帕尔马斯
马略卡
西班牙人
特里波利斯
拉米亚
帕纳辛奈科斯
AEK雅典
近5场:河南队 4胜 / 平 0 / 云南玉昆 1胜
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
吉维森特 | 16 | 8 | 8 | 47 | 33 | 14 | 56 |
| 2 |
博阿维斯塔 | 16 | 7 | 9 | 42 | 32 | 10 | 55 |
| 3 |
本菲卡 | 15 | 7 | 10 | 44 | 32 | 12 | 52 |
| 4 |
波尔图 | 13 | 9 | 10 | 50 | 24 | 26 | 48 |
| 5 |
吉马良斯 | 13 | 7 | 12 | 37 | 28 | 9 | 46 |
| 6 |
布拉加 | 12 | 7 | 13 | 39 | 26 | 13 | 43 |
| 7 |
莫雷伦斯 | 12 | 7 | 13 | 42 | 36 | 6 | 43 |
| 8 |
阿罗卡 | 11 | 6 | 15 | 41 | 41 | 0 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Ibrahim | 吉维森特 | 20球 | 37 |
| 2 | Leo Silva | 博阿维斯塔 | 19球 | 30 |
| 3 | Hugo Yildiz | 布拉加 | 18球 | 24 |
| 4 | Mason Khan | 葡萄牙体育 | 18球 | 32 |
| 5 | Jaden Zhang | 吉马良斯 | 15球 | 24 |
| 6 | Iker Santos | 法马利康 | 14球 | 26 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Moreira | 吉维森特 | 10次 | 34 |
| 2 | Iker Lopez | 吉马良斯 | 9次 | 28 |
| 3 | Kai Khan | 阿罗卡 | 7次 | 14 |
| 4 | Aiden Pereira | 本菲卡 | 4次 | 12 |
| 5 | Kai Moreira | 卡萨皮亚 | 2次 | 9 |
| 6 | Kai Ivanov | 莫雷伦斯 | 1次 | 8 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
利勒斯特罗姆 | 13 | 7 | 5 | 41 | 19 | 22 | 46 |
| 2 |
海于格松 | 13 | 7 | 5 | 36 | 26 | 10 | 46 |
| 3 |
博多格林特 | 12 | 7 | 6 | 41 | 30 | 11 | 43 |
| 4 |
特罗姆瑟 | 12 | 5 | 8 | 42 | 23 | 19 | 41 |
| 5 |
萨普斯堡 | 10 | 7 | 8 | 44 | 26 | 18 | 37 |
| 6 |
莫尔德 | 9 | 6 | 10 | 36 | 23 | 13 | 33 |
| 7 |
罗森博格 | 9 | 6 | 10 | 27 | 35 | -8 | 33 |
| 8 |
维京 | 8 | 5 | 12 | 32 | 37 | -5 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Wang | 罗森博格 | 26球 | 39 |
| 2 | Nico Pereira | 特罗姆瑟 | 26球 | 50 |
| 3 | Aiden Moreira | 维京 | 23球 | 32 |
| 4 | Leo Rossi | 海于格松 | 21球 | 28 |
| 5 | Jaden Santos | 瓦勒伦加 | 18球 | 33 |
| 6 | Lucas Moreira | 莫尔德 | 17球 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Yildiz | 维京 | 13次 | 23 |
| 2 | Lucas Ibrahim | 罗森博格 | 12次 | 32 |
| 3 | Mateo Garcia | 莫尔德 | 9次 | 23 |
| 4 | Aiden Ibrahim | 博多格林特 | 7次 | 26 |
| 5 | Ethan Khan | 桑德菲杰 | 4次 | 17 |
| 6 | Raul Khan | 特罗姆瑟 | 2次 | 14 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
中央海岸水手 | 15 | 8 | 9 | 47 | 25 | 22 | 53 |
| 2 |
墨尔本胜利 | 15 | 8 | 9 | 49 | 31 | 18 | 53 |
| 3 |
西悉尼流浪者 | 14 | 7 | 11 | 42 | 33 | 9 | 49 |
| 4 |
珀斯光荣 | 13 | 6 | 13 | 39 | 27 | 12 | 45 |
| 5 |
布里斯班狮吼 | 12 | 7 | 13 | 41 | 37 | 4 | 43 |
| 6 |
阿德莱德联 | 11 | 6 | 15 | 34 | 31 | 3 | 39 |
| 7 |
墨尔本城 | 10 | 6 | 16 | 33 | 31 | 2 | 36 |
| 8 |
悉尼FC | 10 | 6 | 16 | 38 | 37 | 1 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Silva | 阿德莱德联 | 26球 | 42 |
| 2 | Kai Diaz | 墨尔本胜利 | 23球 | 43 |
| 3 | Nico Yildiz | 西悉尼流浪者 | 22球 | 39 |
| 4 | Liam Moreira | 悉尼FC | 20球 | 42 |
| 5 | Jaden Diaz | 珀斯光荣 | 19球 | 37 |
| 6 | Nico Rossi | 中央海岸水手 | 18球 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Yildiz | 阿德莱德联 | 10次 | 24 |
| 2 | Hugo Pereira | 墨尔本城 | 9次 | 31 |
| 3 | Mateo Ivanov | 西悉尼流浪者 | 8次 | 13 |
| 4 | Aiden Rossi | 布里斯班狮吼 | 6次 | 17 |
| 5 | Iker Santos | 珀斯光荣 | 6次 | 19 |
| 6 | Nico Ibrahim | 悉尼FC | 5次 | 15 |
卢加诺
温特图尔
卢塞恩
上海申花
河南队
上海申花
浙江队
布拉加
本菲卡
莫雷伦斯
布拉加
奥胡斯
兰德斯
北西兰
林比
我们始终欢迎新的比分、赛程与数据合作伙伴。